上海丹欧阀门有限公司

建材导航普通会员 联系我们 收藏此公司
产品展示

保温蝶阀 夹套保温蝶阀 BD341H

  • 会 员 价:面议 元/
  • 市 场 价:面议
  • 您可以在订货后,继续和卖家商谈完成交易!
  • 看货地址:上海 闵行区
  • 发布日期:2009/9/12
  • 关 注 度:2279
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。网站对此不承担任何保证责任。
共有同类 "蝶阀系列" 产品信息4条
详细信息
产地/品牌 上海 生产厂商 上海丹欧阀门厂
规格 BD341H 类别 阀门

     保温蝶阀 夹套保温蝶阀 BD341H :
    
    
    
    
    
    --------------------------------------------------------------------------------
    
    
    一、保温蝶阀尺寸:
    
    公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 2433 845
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - - 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3456 - - 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3420 - - 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
    
    公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
    900 36 330 510 580 18

共有同类 "蝶阀系列" 产品信息4条

居易宝会员产品推荐(我也要被推荐在这里)

产品图片 供应信息 公司名称 价格 在线咨询
联系方式更多
  • 公司名称上海丹欧阀门有限公司
  • 地址莘松路958弄54号
  • 邮编201100
  • 联系人赖福海
  • 电话021-64934075
  • 手机13761675943
  • 传真021-64934075
  • 邮箱ofu12580@yeah.net
  • QQ 点击这里给我发消息
  • 网址http://www.offamen.com
相关居易宝企业推荐
  • 想独享4大特权,包括拥有专业企业网站,并在这里获得推荐?

    立即申请居易宝

  • 河南欧博水暖(玉环铜阀门

    河南欧博水暖位于新郑市华南城9A-1-163,是一家致力于各式铜阀门等水暖行业的销售...

  • 远大阀门

    远大阀门有限公司位于新郑市龙湖镇华南城乾龙物流园1-04号,店面位置华南城9A-1-...

免费登记公司
  • 114建材网公司黄页:
  • 数万企业已争先入驻!
  • 日均十万次买家查询!
  • 向百万客户宣传您的公司!
  • 立即免费登记
免费邮件订阅
分享我的店铺

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国建材家居导航对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择居易宝会员